| Nama Kelompok | Sumber Rahayu |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2008 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kaligondang RT 03 |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081227673668 |
| Jumlah Anggota | 9 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 9 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonidi | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang RT 04, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 2 | Mihad | - | - | Ketua | Ketua | Kaligondang RT 03, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 081227673668 | - | - | - |
| 3 | Parjiman | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang RT 04, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 4 | Subarli | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang RT 06, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 5 | Sudarsono | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Kaligondang RT 06, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 6 | Sukirno | - | - | Bendahara | Bendahara | Kaligondang RT 05, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 7 | Suparyadi | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang RT 02, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 8 | Supriyanto | - | - | Pelindung | Pelindung | Kaligondang RT 04, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 9 | Tugiman | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang RT 06, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - |
Menampilkan 1-9 dari 9 data.