| Nama Kelompok | Kismo Rumekso |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 15 Agust 2016 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Caben |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 154 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 154 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI WARSONO/JUMRAT | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | ANDREAS FITARTO | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | ANTONIUS SUBANDI BEKTI HARSAYA | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | BUDI SETYO RAHARJO/DARMINTO | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | DWIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | HARTO WIYONO/NGATIJO | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | JADI | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | JAYADI | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | JUMINEM KARIYO DIMEJO | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | JUMIRANTO | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | JUMIYO F.DIBYO PRANTORO | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | KARTO DIKROMO/PARJO | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | MARDI WIYONO/SALAMUN | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | MARTINUS JUMADI CIPTO DIHARJO | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | MUAH | - | - | Anggota | Anggota | Caben, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 3 | - | Baik |
| 2 | Pompa Air | 1 | - | Baik |
| 3 | Power Thresher | 1 | - | Baik (APBN 2019) |
| 4 | Terpal | 2 | - | Rusak |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.