| Nama Kelompok | Murakabi |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 05 Jan 1996 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kutu |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 113 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 113 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MADIYO | - | - | Anggota | Anggota | Kutu RT 5, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 17 | Musradi | - | - | Ketua II | Ketua II | Kutu RT 7, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 18 | NGADIRAH | - | - | Anggota | Anggota | Kutu RT 5, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 19 | NGAKIR | - | - | Anggota | Anggota | Kutu RT 5, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 20 | NGATIJO | - | - | Anggota | Anggota | Kutu RT 5, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 21 | NY.PROJOWASITO/MARIA | - | - | Anggota | Anggota | Kutu RT 5, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 22 | PARJIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Kutu RT 5, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 23 | Parjiman | - | - | Sekretaris I | Sekretaris I | Kutu RT 4, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 24 | PURNOMO | - | - | Anggota | Anggota | Kutu RT 5, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 25 | Rabino | - | - | Sekretaris II | Sekretaris II | Kutu RT 4, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 26 | SAGIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Kutu RT 5, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 27 | SAMIDI | - | - | Anggota | Anggota | Kutu RT 5, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | SAMINEM | - | - | Anggota | Anggota | Kutu RT 5, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 29 | Santo Mursito | - | - | Ketua I | Ketua I | Kutu RT 2, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 30 | SARIJEM | - | - | Anggota | Anggota | Kutu RT 5, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer | 1 | - | Baik |
| 2 | Pompa Air | 3 | - | Baik |
| 3 | Power Thresher | 1 | - | Baik |
| 4 | Traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.