| Nama Kelompok | Sido Makmur III |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 13 Nov 1988 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Derman RT 04 |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 085868465157 |
| Jumlah Anggota | 90 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 90 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PARIDI | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 17 | RAMILAH | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 18 | SARDOYO | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 19 | SARGIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 20 | SARJIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 21 | SISPURWANTO RUBIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 22 | SOSIUS | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 23 | SRI JAKA PURWANTA | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 24 | SUDARMAN | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 25 | SUDIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 26 | SUGENG | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 27 | SUGINO | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | SUGIYO/SUGIHARJO | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 29 | SUKARJONO | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 30 | SUKIDJAN | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alat Pemipil Jagung | 1 | - | Baik |
| 2 | Hand Sprayer | 3 | - | Baik |
| 3 | Power Thresher | 1 | - | Rusak |
| 4 | Traktor | 3 | - | Baik |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juara I Kabupaten | Lokal | Lomba Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Jagung | Dinas Pertanian & Kehutanan Kab. Bantul |
| 2 | Juara I Provinsi | Regional | Lomba Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Jagung | Dinas Pertanian Yogyakarta |
| 3 | Juara II Kabupaten | Lokal | Lomba Lumbung Pangan | BKP3 Bantul |
| 4 | Juara II Nasional | Nasional | Lomba Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Jagung | Kementerian Pertanian |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.