| Nama Kelompok | Sido Makmur III |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 13 Nov 1988 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Derman RT 04 |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 085868465157 |
| Jumlah Anggota | 90 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 90 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SUKINAH | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 32 | Suklas | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 33 | SUMARSIH YUSTINA | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 34 | SUMARYANTI | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 35 | SUMITRA | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 36 | SUPARGIYANTI | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 37 | TEGANINGSIH | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 38 | WAGIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 39 | WAGIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 40 | WALUYO | - | - | Anggota | Anggota | Derman, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alat Pemipil Jagung | 1 | - | Baik |
| 2 | Hand Sprayer | 3 | - | Baik |
| 3 | Power Thresher | 1 | - | Rusak |
| 4 | Traktor | 3 | - | Baik |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juara I Kabupaten | Lokal | Lomba Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Jagung | Dinas Pertanian & Kehutanan Kab. Bantul |
| 2 | Juara I Provinsi | Regional | Lomba Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Jagung | Dinas Pertanian Yogyakarta |
| 3 | Juara II Kabupaten | Lokal | Lomba Lumbung Pangan | BKP3 Bantul |
| 4 | Juara II Nasional | Nasional | Lomba Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Jagung | Kementerian Pertanian |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.