| Nama Kelompok | Roso Manunggal |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1990 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gresik |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08175460732 |
| Jumlah Anggota | 43 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 43 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MARYOTO | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 17 | MUJI SUTRISNO/MUJIYO | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 18 | MULYANTA | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 19 | MUSLIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 20 | NGABEDAN | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 21 | NY.MINTARJO/MINEM | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 22 | PARWIYONO/SAPAR | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 23 | RUBINI | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 24 | SAMIRAH | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 25 | SAPARDI/PARDI UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 26 | SARDAYA | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 27 | SARGIMIN | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | SARJIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 29 | SASTRO ATMOJO/JUMINGIN | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 30 | SOSIUS | - | - | Anggota | Anggota | Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JITUT | 1 | - | Baik |
| 2 | Power Thresher | 1 | - | Baik |
| 3 | Traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.