| Nama Kelompok | SIMAK (pajangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2018 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Semampir |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081229517547 |
| Jumlah Anggota | 31 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 31 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arifil laili | - | - | ketua | ketua | Semampir Pajangrejo Pundong | - | - | - | |
| 2 | Istiwurdaningsih | - | - | Bendahara | Bendahara | Semampir Pajangrejo Pundong | - | - | - | |
| 3 | Suratijem | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Pajangrejo Pundong | - | - | - | |
| 4 | Sutrismi | - | - | Sekretaris | sekretaris | Semampir Pajangrejo Pundong | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alat pembuat carica | 1 | - | rusak ringan |
| 2 | Alat pembuat dodol | 1 | - | Rusak ringan |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.