| Nama Kelompok | Eko Karyo |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1975 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gunungan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 153 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 153 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARJO | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | BASUKO | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | BENA | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 4 | Buang Haryanto | - | - | Sekretaris II | Sekretaris II | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 5 | BUWANG WAHANA | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | DARYANA | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | GUNAWAN | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | HADI WIYANA | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | HARTONO | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | HARTONO | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | IMAM | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | ISMARJONO | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | JAMILAH | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | JEMU | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 15 | JOYO SUMARTO | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer Besi | 1 | - | Baik |
| 2 | Hand Sprayer Plastik | 1 | - | Rusak Berat |
| 3 | Pedal Tresher | 1 | - | Baik |
| 4 | Pedal Tresher Mesin | 1 | - | Kurang Baik |
| 5 | Pompa Air | 1 | - | Baik |
| 6 | Traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-6 dari 6 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomba Kelompok Tani PTT Padi (2012) | Regional | Lomba Kelompok Tani PTT Padi (2012) | Dinas Pertanian Yogyakarta |
| 2 | Lomba Kelompok Tani PTT Padi 2012 | Nasional | Lomba Kelompok Tani PTT Padi (2012) | Kementerian Pertanian |
| 3 | Lomba Kelompok Tani Tingkat Kabupaten (Intensifikasi Padi) 2010 | Lokal | Lomba Kelompok Tani Tingkat Kabupaten (Intensifikasi Padi) 2010 | Dinas Pertanian & Kehutanan Kab. Bantul |
| 4 | Lomba Kelompok Tani Tingkat Kecamatan (Intensifikasi Padi) 2009 | Lokal | Lomba Kelompok Tani Tingkat Kecamatan (Intensifikasi Padi) | BPP |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.