| Nama Kelompok | Eko Karyo |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1975 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gunungan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 153 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 153 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | SARGONO | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 47 | Sarjiman | - | - | Humas | Humas | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 48 | SARJONO | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 49 | SARYANTA | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 50 | SETIYO WIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 51 | SIGIT RABIADI | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 52 | SUDIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 53 | Sugeng | - | - | Sekretaris I | Sekretaris I | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 54 | SUGENG JONO | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 55 | SUGENG WIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 56 | SUHARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 57 | SUKIRNA | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 58 | SUKIRTO | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 59 | SUNARTI | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 60 | SUPARLI | - | - | Anggota | Anggota | Gunungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Sprayer Besi | 1 | - | Baik |
| 2 | Hand Sprayer Plastik | 1 | - | Rusak Berat |
| 3 | Pedal Tresher | 1 | - | Baik |
| 4 | Pedal Tresher Mesin | 1 | - | Kurang Baik |
| 5 | Pompa Air | 1 | - | Baik |
| 6 | Traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-6 dari 6 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomba Kelompok Tani PTT Padi (2012) | Regional | Lomba Kelompok Tani PTT Padi (2012) | Dinas Pertanian Yogyakarta |
| 2 | Lomba Kelompok Tani PTT Padi 2012 | Nasional | Lomba Kelompok Tani PTT Padi (2012) | Kementerian Pertanian |
| 3 | Lomba Kelompok Tani Tingkat Kabupaten (Intensifikasi Padi) 2010 | Lokal | Lomba Kelompok Tani Tingkat Kabupaten (Intensifikasi Padi) 2010 | Dinas Pertanian & Kehutanan Kab. Bantul |
| 4 | Lomba Kelompok Tani Tingkat Kecamatan (Intensifikasi Padi) 2009 | Lokal | Lomba Kelompok Tani Tingkat Kecamatan (Intensifikasi Padi) | BPP |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.