| Nama Kelompok | Sumber Makmur (Kaligondang) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2010 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kaligondang RT 04 |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 083826759313 |
| Jumlah Anggota | 48 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 48 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI SUTRISNO/SAMIDJO | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 2 | BONIDI | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 3 | Bonidi | - | - | Ketua | Ketua | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 083826759313 | - | - | - |
| 4 | DARWATI | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 5 | DASIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 6 | DJUMANTI | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 7 | HARDI UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 8 | JUMADI | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 9 | JUMALI | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 10 | KISMO WIHARJO/JOMO | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 11 | MARJUKI | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 12 | MOCH.MUJIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 13 | MUJIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 14 | Mujiyanto | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | - | - | - | |
| 15 | MUJIYO | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa Air | 1 | - | Baik (APBN 2018) |
| 2 | Power Thresher | 1 | - | Kurang Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.