| Nama Kelompok | Sumber Makmur (Kaligondang) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2010 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Kaligondang RT 04 |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 083826759313 |
| Jumlah Anggota | 48 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 48 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | NARDIWIYANA/FX SUNARDI | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 17 | NGATIJEM | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 18 | PARJIYO | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 19 | RANTO SUBAGYO | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 20 | ROFI' ARIF HERMAWAN, S.I.KOM | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 21 | SAKIRIN | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 22 | SAMIJAN | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 23 | SATIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 24 | SUDI RAHARJO/PARYADI | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 25 | SUDOTO | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 26 | SUHARDIYA | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 27 | SUHARISTONO | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 28 | SUKARDI/SARDI UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 29 | SUKIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| 30 | SUMADI | - | - | Anggota | Anggota | Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul | 080000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa Air | 1 | - | Baik (APBN 2018) |
| 2 | Power Thresher | 1 | - | Kurang Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.