| Nama Kelompok | MANUNGGAL (panjangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 12 Jan 2012 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Krapyak Kulon |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087839362278 |
| Jumlah Anggota | 22 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 22 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damiri | - | - | Ketua | Ketua | Krapyak Kulon, Panjangrejo, Pundog | - | - | - | |
| 2 | Sukir | - | - | Bendahara | Bendahara | Krapyak Kulon, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 3 | Sunubadi | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak Kulon, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 4 | Trimanta | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Krapyak Kulon,Panjangrejo,Pundog | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kandang Kelompok | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.