| Nama Kelompok | SIDO RUKUN (panjangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jan 2011 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Semampir |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087838144235 |
| Jumlah Anggota | 90 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 90 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL KARIM | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 2 | ANWAR SIDIK | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 3 | ARJITA WARTAMA | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 4 | ASHADI MIFTAKHUL HUDA | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 5 | BASRI HANANTA | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 6 | BRONTO RAHARJO/SABAR | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 7 | Dalhari | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Semampir Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 8 | DARMADI | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 9 | HARIYO SIDIG SURYONO | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 10 | HARNO | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 11 | JAELANI | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 12 | JAWALI/HARYO WIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 13 | M.NOOR HADI | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 14 | MARDIYANA | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 15 | MARSUDI UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Traktor | 3 | - | Baik |
| 2 | Pompa | 4 | - | 3 baik 1 rusak ringan |
| 3 | Tenda | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.