| Nama Kelompok | SIDO RUKUN (panjangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jan 2011 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Semampir |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087838144235 |
| Jumlah Anggota | 90 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 90 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Lanjutan |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SRI NURYATI | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 32 | SRIYATI | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 33 | SUBARDI | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 34 | SUBINI | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 35 | SUDI MARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 36 | SUGI HARTOYO/KASIRAN | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 37 | SUKIRMAN | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 38 | SUMARJO/MARJO UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 39 | Suroso | - | - | Bendahara | Bendahara | Semampir Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 40 | SURYO HADI S/MARDIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 41 | SUTILAH | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 42 | SUWARNO | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 43 | SUYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 44 | SUYATMAN | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - | |
| 45 | TRI HARTINI | - | - | Anggota | Anggota | Semampir Panjangrejo | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Traktor | 3 | - | Baik |
| 2 | Pompa | 4 | - | 3 baik 1 rusak ringan |
| 3 | Tenda | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.