| Nama Kelompok | TRI LESTARI (Panjangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jan 1985 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gedangan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08773917345 |
| Jumlah Anggota | 60 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 60 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIF HARYONO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 2 | AV. SANTI NICAOHO SH | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 3 | HENDRI WIWIK SURYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 4 | HERI BASKARA | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 5 | IGNATIUS SUYADI | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 6 | ISMARSUDI,NY | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 7 | JONI ERWANTO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 8 | JUMADI | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 9 | JUMINGAN | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 10 | Kamijo | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 11 | KAMINEM | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 12 | KANIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 13 | KARYANI | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 14 | MARDI WIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 15 | MARTINEM | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Traktor | 3 | - | Baik |
| 2 | Pompa | 3 | - | Baik |
| 3 | Power Tresser | 1 | - | Baik |
| 4 | Sprayer Charge | 1 | - | Rusak ringan |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 besar lomba Tojarwo | Regional | Lomba kelompok Tani | Dipertahut Bantul |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.