| Nama Kelompok | TRI LESTARI (Panjangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jan 1985 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gedangan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08773917345 |
| Jumlah Anggota | 60 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 60 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MITRO DIHARJO,NY | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 17 | NARYADI | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 18 | NGADIYO PRAPTO DIHARJO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 19 | NGATIJO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 20 | NURYATI | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 21 | NY.TUGIYAH | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 22 | Parjono | - | - | Bendahara | Bendahara | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 23 | PARSINEM | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 24 | PARTANA | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 25 | SADIKEM | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 26 | SAJAK BUDI UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 27 | SANADI | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 28 | Siswo Sudarmo | - | - | Ketua | Ketua | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 29 | SRI SUDARYATUN | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 30 | SUBARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Traktor | 3 | - | Baik |
| 2 | Pompa | 3 | - | Baik |
| 3 | Power Tresser | 1 | - | Baik |
| 4 | Sprayer Charge | 1 | - | Rusak ringan |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 besar lomba Tojarwo | Regional | Lomba kelompok Tani | Dipertahut Bantul |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.