| Nama Kelompok | TRI LESTARI (Panjangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jan 1985 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gedangan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08773917345 |
| Jumlah Anggota | 60 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 60 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SUBARYONO MARSUDI WIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 32 | SUDARN0 | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 33 | SUDIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 34 | SUGIJANA | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 35 | SUGIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 36 | SUHARDI | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 37 | SUMARDI UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 38 | SUMARTO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 39 | SUMIYATI | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 40 | SUPARNO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 41 | SUPRIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 42 | SUWARTINI | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 43 | SUYAMI | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 44 | SUYATIN | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 45 | TUGIYO SUHADI KARYONO | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan Panjangrejo Pundong | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Traktor | 3 | - | Baik |
| 2 | Pompa | 3 | - | Baik |
| 3 | Power Tresser | 1 | - | Baik |
| 4 | Sprayer Charge | 1 | - | Rusak ringan |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 besar lomba Tojarwo | Regional | Lomba kelompok Tani | Dipertahut Bantul |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.