| Nama Kelompok | SIDO MAKMUR (Panjangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jan 2011 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Grudo |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 085878746611 |
| Jumlah Anggota | 91 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 91 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agus S | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Grudo Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 2 | AGUS WINDARTO | - | - | Anggota | Anggota | Grudo Panjangrejo | - | - | - | |
| 3 | AHYAR MAHMUD | - | - | Anggota | Anggota | Grudo Panjangrejo | - | - | - | |
| 4 | AMBAR MURDIYANTI | - | - | Anggota | Anggota | Grudo Panjangrejo | - | - | - | |
| 5 | ANGGIA WIDYANINGTYAS | - | - | Anggota | Anggota | Grodo Panjangrejo | - | - | - | |
| 6 | Arwanto | - | - | Anggota | Anggota | Grudo Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 7 | ASTONO/ TANJIS | - | - | Anggota | Anggota | Grudo Panjangrejo | - | - | - | |
| 8 | BUDI RIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Grudo Panjangrejo | - | - | - | |
| 9 | DWI LESTARININGSIH | - | - | Anggota | Anggota | Grudo Panjangrejo | - | - | - | |
| 10 | DWI SUSANTI | - | - | Anggota | Anggota | Grudo Panjangrejo | - | - | - | |
| 11 | GUNAWAN | - | - | Anggota | Anggota | Grudo Panjangrejo | - | - | - | |
| 12 | ISNI RIYATUN | - | - | Anggota | Anggota | Grudo Panjangrejo | - | - | - | |
| 13 | JUMINEM | - | - | Anggota | Anggota | Grudo Panjangrejo | - | - | - | |
| 14 | KARSIDI | - | - | Anggota | Anggota | Grudo Panjangrejo | - | - | - | |
| 15 | KASIJO | - | - | Anggota | Anggota | Grudo Panjangrejo | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa | 3 | - | Baik |
| 2 | Traktor Roda 2 | 1 | - | Baik (APBN P 2018) |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.