| Nama Kelompok | HANDAYANI II (panjangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jan 2011 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gunung Puyuh |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081802696318 |
| Jumlah Anggota | 74 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 74 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABADI | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 2 | CIPTOWIYONO/JUMIRIN | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 3 | DARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 4 | HADI WIYOTO SUNGKONO | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, pundong | - | - | - | |
| 5 | I WAYAN DENDI ARIMBAWA | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 6 | IHSAN FATHONI S.S | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 7 | Jumakir | - | - | Anggota | Anggota | Gunung Puyuh Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 8 | KARTIJAN | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 9 | KASIJO | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 10 | KAWIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, pundong | - | - | - | |
| 11 | KODIRAN | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 12 | KROMO WIYONO NY | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 13 | MARDINI | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 14 | MARIJO | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 15 | MARJONO | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultivator | 1 | - | Baik |
| 2 | Hand Traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.