| Nama Kelompok | HANDAYANI II (panjangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jan 2011 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gunung Puyuh |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081802696318 |
| Jumlah Anggota | 74 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 74 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MARSO UTOMO/PARJI | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 17 | Mijan | - | - | Bendahara | Bendahara | Gunung Puyuh Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 18 | MUGILAN | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 19 | MUJIHARJO MUJIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 20 | MUJIHARJO/MUJIYO | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 21 | NGADI | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 22 | NGATIJAN | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 23 | PARYUDI | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 24 | PONIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 25 | PRAWOTO | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 26 | Purwandi | - | - | Ketua | Ketua | Gunung Puyuh Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 27 | SABARI | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 28 | SAMIJO | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 29 | SARNO | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - | |
| 30 | SARNO | - | - | Anggota | Anggota | Gunung puyuh, Panjangrejo, Pundong | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultivator | 1 | - | Baik |
| 2 | Hand Traktor | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.