| Nama Kelompok | SIDO MAJU (panjangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jan 2011 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Jamprit |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08882718085 |
| Jumlah Anggota | 101 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 101 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI PAWIRO | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 2 | Ag. Cipto Hartono | - | - | Ketua | Ketua | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 3 | EDI PRAYITNO AL SURADI | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 4 | GINI | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo pundong | - | - | - | |
| 5 | GUNANTORO | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 6 | JOKO ADI PRASTYO | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 7 | KARDIYO | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 8 | KARJONO | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 9 | KASIRAN JOYO SUMARTO | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 10 | KISMO WIYONO/SIDAL | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 11 | Mardadi | - | - | Bendahara | Bendahara | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 12 | MARYANTI | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 13 | MENIK SUTARMI | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrtejo Pundong | - | - | - | |
| 14 | MUH ROSID SUBAKIR | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 15 | Mujilah | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa | 4 | - | Baik |
| 2 | Sprayer Charge | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.