| Nama Kelompok | SIDO MAJU (panjangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jan 2011 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Jamprit |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08882718085 |
| Jumlah Anggota | 101 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 101 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SIRAN/HADI WIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 32 | Siswanto | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 33 | SUBADRIAKA | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 34 | SUDARMI | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 35 | SUDARTI | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 36 | SUGENG | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 37 | SUGITA | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Pnjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 38 | SUHARSONO | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 39 | SUHARTI | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 40 | SUJONO | - | - | Anggota | Anggota | Jemprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 41 | SUMARNO | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 42 | SUMARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 43 | SUMINI | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 44 | SURAJI | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 45 | SUTRISNO | - | - | Anggota | Anggota | Jamprit Panjangrejo Pundong | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa | 4 | - | Baik |
| 2 | Sprayer Charge | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.