| Nama Kelompok | SRI REJEKI (Panjangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jan 2011 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Krapyak Kulon |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087839362278 |
| Jumlah Anggota | 45 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 45 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUS LAMANTO | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak kulon Panjangrejo | - | - | - | |
| 2 | ALBANI | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak kulon Panjangrejo | - | - | - | |
| 3 | BADAWI | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak kulon Panjangrejo | - | - | - | |
| 4 | DALIJAN | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak kulon Panjangrejo | - | - | - | |
| 5 | Darmanto | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Krapyak Kulon Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 6 | DARUN | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak kulon Panjangrejo | - | - | - | |
| 7 | Haryono | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak Kulon Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 8 | IMAM ASNAWI | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak kulon Panjangrejo | - | - | - | |
| 9 | JUMAKIR | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak kulon Panjangrejo | - | - | - | |
| 10 | JUMARI | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak kulon Panjangrejo | - | - | - | |
| 11 | JUMINO/MUH DAWAM | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak kulon Panjangrejo | - | - | - | |
| 12 | JUMIRAN/TRISNOUPOMO | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak kulon Panjangrejo | - | - | - | |
| 13 | JUPRI | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak Panjangrejo | - | - | - | |
| 14 | KAMADI | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak kulon Panjangrejo | - | - | - | |
| 15 | KARTIJA | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak kulon Panjangrejo | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Traktor | 1 | - | Baik |
| 2 | Sprayer Charge | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.