| Nama Kelompok | HANDAYANI (panjangrejo) |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Jan 2011 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Krapyak Wetan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081578971105 |
| Jumlah Anggota | 147 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 147 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SAMIN | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 32 | SLAMET NURYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 33 | SUDIRAN | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 34 | SUHARTI | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 35 | SUNARTO | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 36 | SURANTA | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo pundong | - | - | - | |
| 37 | SURATMAN | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 38 | SURIPTO/JOYO SUMARTO | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 39 | SURYADI | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 40 | SUSANTO | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 41 | SUTARJA | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 42 | SUTARJO | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 43 | TRI ARIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 44 | Tris G | - | - | Ketua | Ketua | Krapyak Wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 45 | TUGINO | - | - | Anggota | Anggota | Krapyak wetan Panjangrejo Pundong | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Traktor | 2 | - | Baik |
| 2 | Pompa | 4 | - | Baik |
| 3 | Traktor Roda 2 | 1 | - | Baik (APBN 2012) |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.