| Nama Kelompok | KWT. Amanah |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2010 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Depok |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 080000000000 |
| Jumlah Anggota | 16 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 16 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninik Purnami | - | - | Sekretaris II | Sekretaris II | Gandekan, Bantul, Bantul, Bantul | - | - | - | |
| 2 | Sri Lestari | - | - | Bendahara I | Bendahara II | Gandekan, Bantul, Bantul, Bantul | - | - | - | |
| 3 | Sri Muji Astuti | - | - | Ketua II | Ketua II | Gandekan, Bantul, Bantul, Bantul | - | - | - | |
| 4 | Sumartini | - | - | Bendahara II | Bendahara II | Gandekan | - | - | - | |
| 5 | Waliyem | - | - | Ketua I | Ketua I | Depok | - | - | - | |
| 6 | Yaminah | - | - | Sekretaris I | Sekretaris I | Melikan, Bantul, Bantul, Bantul | - | - | - |
Menampilkan 1-6 dari 6 data.