| Nama Kelompok | Sejahtera |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2011 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Grujugan |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 087839504700 |
| Jumlah Anggota | 16 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 16 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARMO | - | - | anggota | ANGGOTA | GRUJUGAN | - | - | - | |
| 2 | Gampang | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Grujugan, Bantul, Bantul, Bantul | - | - | - | |
| 3 | HANDAYANI | - | - | anggota | ANGGOTA | GRUJUGAN | - | - | - | |
| 4 | Jumari | - | - | Ketua | Ketua | Grujugan, Bantul, Bantul, Bantul | 087839504700 | - | - | - |
| 5 | JUMIDI | - | - | anggota | ANGGOTA | GRUJUGAN | - | - | - | |
| 6 | MARNO | - | - | anggota | ANGGOTA | GRUJUGAN | - | - | - | |
| 7 | MARTOYO | - | - | anggota | ANGGOTA | GRUJUGAN | - | - | - | |
| 8 | MURYADI | - | - | anggota | ANGGOTA | GRUJUGAN | - | - | - | |
| 9 | PONIDI | - | - | anggota | ANGGOTA | GRUJUGAN | - | - | - | |
| 10 | RAJIMAN | - | - | anggota | ANGGOTA | GRUJUGAN | - | - | - | |
| 11 | SUDIYONO | - | - | anggota | ANGGOTA | GRUJUGAN | - | - | - | |
| 12 | SUPRIYONO | - | - | anggota | ANGGOTA | GRUJUGAN | - | - | - | |
| 13 | Suryanto | - | - | Bendahara | Bendahara | Grujugan, Bantul, Bantul, Bantul | 081226033315 | - | - | - |
| 14 | TUMIJAN | - | - | anggota | ANGGOTA | GRUJUGAN | - | - | - | |
| 15 | TUMIJO | - | - | anggota | ANGGOTA | GRUJUGAN | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pabrik Pakan | 1 | - | Baik |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.