| Nama Kelompok | KWT Maju |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2017 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Karangrejek, Karangtengah, Imogiri |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08000000000 |
| Jumlah Anggota | 44 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 44 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budiyem | - | - | Anggota | Anggota | Karangrejek, Karangtengah | - | - | - | |
| 2 | Dahurip | - | - | Anggota | Anggota | Karangrejek, Karangtengah | - | - | - | |
| 3 | Jumaidah | - | - | Anggota | Anggota | Karangrejek, Karangtengah | - | - | - | |
| 4 | Jumi Utari | - | - | Ketua | Ketua | Karangrejek, Karangtengah | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.