| Nama Kelompok | KWT Tri Lestari |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2017 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Gedangan, Panjangrejo, Pundong |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081575623333 |
| Jumlah Anggota | 22 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 22 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suminah | - | - | Ketua | Ketua | Gedangan, Panjangrejo | 081575623333 | - | - | - |
| 2 | Supardilah | - | - | Bendahara | Bendahara | Gedangan, Panjangrejo | - | - | - | |
| 3 | Suratini | - | - | Anggota | Anggota | Gedangan, Panjangrejo | - | - | - | |
| 4 | Surtini | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Gedangan, Panjangrejo | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebun demplot | 1 | - | baik |
| 2 | Rumah bibit | 1 | - | baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.
| No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juara 1 | Lokal | Lomba Cipta Menu | BP3K Bantul |
| 2 | Juara III | Lokal | Lomba Olahan Umibi-Umbian | DPPKP BANTUL |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.