| Nama Kelompok | Selo Tani Maju |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2017 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Watu, Panjangrejo, Pundong |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 082221280537 |
| Jumlah Anggota | 59 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 59 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI SUPATRA | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 2 | ARI WINARTI | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 3 | ASNAWI | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 4 | BARDI | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 5 | DARTI | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 6 | DASUKI | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 7 | DJUMAL | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 8 | EDI HERMANDOKO | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 9 | GUNARTO | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 10 | HADI MARSONO/SARENO | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 11 | JAMZANI | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 12 | JAYADI | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 13 | JUHARI | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - | |
| 14 | JUMINEM | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjngrejo Pundong | - | - | - | |
| 15 | KADILAH | - | - | Anggota | Anggota | Watu Panjangrejo Pundong | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hand Spreyer | 3 | - | baik |
| 2 | Pompa Air | 3 | - | baik |
| 3 | Sprayer Charger | 1 | - | baik |
| 4 | traktor | 1 | - | baik |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.