| Nama Kelompok | Tani Dahromo II |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2017 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | Dahromo II, Segoroyoso, Pleret |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 08000000000 |
| Jumlah Anggota | 18 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 18 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliban | - | - | Bendahara | Bendahara | Dahromo II | - | - | - | |
| 2 | Juwariyah | - | - | Anggota | Anggota | Dahromo II | - | - | - | |
| 3 | Ngatijo | - | - | Anggota | Anggota | Dahromo II | - | - | - | |
| 4 | Nurdin Laguni | - | - | Ketua | Ketua | Dahromo II | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompa Air | 1 | - | baik |
| 2 | traktor | 1 | - | baik |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.