Nama Kelompok | BERKAH USAHA (Gilangharjo) |
---|---|
Waktu Pendirian | 20 Mar 2014 |
Ijin Sertifikasi Usaha | |
Jenis Perizinan | |
Alamat | Nogosari Krekah |
Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0878388643054 |
Jumlah Anggota | 20 |
Jumlah Tenaga Kerja | 20 |
Jenis Alat Tangkap | |
Jenis Armada Tangkap | |
Kelas Kelompok | Lanjutan |
No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwi S | - | - | anggota | anggota | Krekah Gilangharjo Pandak | - | - | - | |
2 | Fitri S | - | - | Sekretaris | Sekretaris | Krekah Gilangharjo Pandak | - | - | - | |
3 | Marjiyem | - | - | Bendahara | Bendahara | Krekah Gilangharjo Pandak | - | - | - | |
4 | Sariyatun | - | - | Ketua | Ketua | Nogosari Krekah Gilangharjo Pandak | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.
No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
---|---|---|---|---|
1 | Kandang Kelompok | 1 | - | Rusak |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.
No | Jenis Penghargaan | Tingkatan | Event/Kegiatan | Institusi Penyelenggara |
---|---|---|---|---|
1 | Juara 3 | Lokal | lomba kelompok ternak | Diperpautkan |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.