| Nama Kelompok | SAIKEM |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 25 Mar 2010 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | KANIGORO |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 33 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 33 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIKEM | - | - | KETUA | KETUA | KANIGORO MANGUNAN DLINGO | 0880000000000 | - | - | - |
| 2 | SUBIYATMI | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | KANIGORO MANGUNAN DLINGO | 0880000000000 | - | - | - |
| 3 | SUYATMI | - | - | SEKRETARIS | SEKRETARIS | KANIGORO MANGUNAN DLINGO | 0880000000000 | - | - | - |
| 4 | WAGIYEM | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KANIGORO MANGUNAN DLINGO | 0880000000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-4 dari 4 data.