| Nama Kelompok | SUMBER MULYO |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2000 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | MANGUNAN |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 19 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 19 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD WAHZUDI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | MANGUNAN MANGUNAN DLINGO | 0880000000000 | - | - | - |
| 2 | SUYADI | - | - | KETUA | KETUA | MANGUNAN MANGUNAN DLINGO | 0880000000000 | - | - | - |
| 3 | TUSIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | MANGUNAN MANGUNAN DLINGO | 0880000000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KANDANG SAPI | 1 | - | RUSAK RINGAN |
| 2 | PENGGILING PUPUK | 1 | - | BAIK |
| 3 | VIAR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.