| Nama Kelompok | MANUNGGAL PROKERTEN |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 16 Agust 2017 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | PROKERTEN |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 40 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 40 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUNG SISWANTO | - | - | Anggota | Anggota | Proketen | - | - | - | |
| 2 | AMIR | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 3 | ARJO WARTONO | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 4 | BANU SUBEKTI | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | PROKERTEN SRIMURTI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| 5 | BUDI SUMARTO | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 6 | CIPTO DIHARJO | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 7 | CIPTO MANDOYO | - | - | KETUA | KETUA | PROKERTEN SRIMURTI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| 8 | COKRO WAKIJO | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 9 | DALUD | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 10 | DASIMIN | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 11 | HONO | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 12 | JAPAR AMIR | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 13 | JOMO PARTONO | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 14 | JUMILAH | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 15 | KARDI UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Roda 2 | 1 | - | Baik (APBN 2019) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.