| Nama Kelompok | MANUNGGAL PROKERTEN |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 16 Agust 2017 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | PROKERTEN |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 40 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 40 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SUDIYO | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 32 | SUHARTA | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 33 | SUKIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 34 | SUMADIYO | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 35 | SUMAJI | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 36 | SUMALI | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 37 | SUPARDI | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 38 | SUPARNO | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 39 | SUPAYA MURTI | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 40 | SURATIJO | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 41 | SURYAHMAN | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 42 | SUTARDIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 43 | SUYATMAN | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 44 | TUKIYO | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - | |
| 45 | TUPAR | - | - | Anggota | Anggota | Prokerten | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Roda 2 | 1 | - | Baik (APBN 2019) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.