| Nama Kelompok | KWT SUSU MURNI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 11 Jan 2009 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | LOPATI RT 92 |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 081578875256 |
| Jumlah Anggota | 24 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 24 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Pemula |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMA MUFARIDA | - | - | SEKRETARIS | SEKRETARIS | CELAN TRIMURTI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| 2 | NGATINEM | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | LOPATI TRIMURTI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| 3 | SRI INDARTI | - | - | KETUA | KETUA | LOPATI TRIMURTI SRANDAKAN | 081578875256 | - | - | - |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.