| Nama Kelompok | NGENTAK |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 11 Jan 1994 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | NGENTAK |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 29 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 29 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWI HARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak | - | - | - | |
| 2 | HANINDIYO | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak | - | - | - | |
| 3 | ISDI HARTONO | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak | - | - | - | |
| 4 | MARSUDI PERWITO HARJONO | - | - | Anggota | Anggota | Ngentak | - | - | - | |
| 5 | MUJIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | NGENTAK PONCOSARI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| 6 | PRIYO HADI UTOMO | - | - | KETUA | KETUA | NGENTAK PONCOSARI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| 7 | TIKNO SUHARJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | NGENTAK PONCOSARI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
Menampilkan 1-7 dari 7 data.