| Nama Kelompok | KT JOPATEN PONCOSARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1998 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | JOPATEN |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 100 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 100 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI SUPRAPTO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 2 | ADI WARDOYO/NGADIYO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 3 | ANUNG ARIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 4 | ARIS SUPRAPTO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 5 | ARJO UTOMO/NANGSIO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 6 | BARYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 7 | DALIYO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 8 | H.SURADI .S.Pd | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 9 | HADI PRAWASTO/KAMIDI | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 10 | HUDAINURI | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 11 | JUMADI/SAMSUDI RAHARJO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 12 | KARNO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 13 | KARTANA | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 14 | KASNO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 15 | KASTANA | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAND SPRAYER | 5 | - | BAIK |
| 2 | POMPA AIR | 2 | - | BAIK |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.