| Nama Kelompok | KT JOPATEN PONCOSARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1998 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | JOPATEN |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 100 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 100 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KISDI WIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 17 | MARYOTO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 18 | MUGI WIYONO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | JOPATEN PONCOSARI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| 19 | NGATIJO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 20 | PADMO WIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 21 | PUJIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 22 | ROHMANTA | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 23 | RUSDI WIYONO/KASWAN | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 24 | SAMIJAN/ARJO SUDARMO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 25 | SARIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 26 | SARJIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 27 | SIJO MADI HARDJONO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 28 | SUBARDI | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 29 | SUBARDI HADIWARSONO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 30 | SUDARTO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAND SPRAYER | 5 | - | BAIK |
| 2 | POMPA AIR | 2 | - | BAIK |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.