| Nama Kelompok | KT JOPATEN PONCOSARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1998 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | JOPATEN |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 100 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 100 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SUDARYATI | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 32 | SUGITO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 33 | SUGIYANTI | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 34 | SUGIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 35 | SUHAR | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 36 | SUJIYEM | - | - | BENDAHARA | BENDAHARA | JOPATEN PONCOSARI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| 37 | SUJIYO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 38 | SUNARTO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 39 | SUPARJI | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 40 | SUPARMAN | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 41 | SUPRANJONO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 42 | SURADAL | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 43 | SURATJIYO/ADI SISWOYO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 44 | SUTARJO/HADI SUSANTO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - | |
| 45 | SUTRISNO | - | - | Anggota | Anggota | Jopaten | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAND SPRAYER | 5 | - | BAIK |
| 2 | POMPA AIR | 2 | - | BAIK |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.