| Nama Kelompok | KT KORIPAN PONCOSARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1998 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | KORIPAN |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 118 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 118 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI WARDOYO | - | - | KETUA | KETUA | KORIPAN PONCOSARI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| 2 | AGUD SULISTRIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 3 | ALDI ASAHRI | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 4 | ARISMANTO | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 5 | ARIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 6 | BARIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 7 | BUDI UTOMO/KLIWON | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 8 | DAHLAN | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 9 | HERLAN RAHMADI | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 10 | INDARTO | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 11 | IRSAD | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 12 | JAMAN | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 13 | JASMAN | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 14 | JIMAT MASHUDI | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 15 | JUMIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POMPA AIR | 2 | - | BAIK |
| 2 | TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.