| Nama Kelompok | KT KORIPAN PONCOSARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1998 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | KORIPAN |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 118 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 118 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KASIDI | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 17 | MARIJO | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 18 | MARKINAH | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 19 | MUGIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 20 | MUH BAKRI | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 21 | MUH MUSTOFA | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 22 | MUHAMAD NURYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 23 | MUJIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 24 | MUJIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 25 | MUKIJEM | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 26 | NGADIRAN | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 27 | NUR TRIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 28 | PAIDI | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - | |
| 29 | PAIMAN | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KORIPAN PONCOSARI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| 30 | PANGAT | - | - | Anggota | Anggota | Koripan | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POMPA AIR | 2 | - | BAIK |
| 2 | TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.