| Nama Kelompok | KT BIBIS PONCOSARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2003 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | BIBIS |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 100 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 100 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADI UTOMO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 2 | ALI SUGIYATNO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 3 | AMARWOTO SUNU | - | - | KETUA | KETUA | BIBIS PONCOSARI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| 4 | ARIS BUDI WARDOYO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 5 | ARJO KARSONO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 6 | BAMBANG MARNO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 7 | BAMBANG SUGIARTO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 8 | EDY SAYONO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 9 | GUNARDI | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 10 | HADI SUPRAPTO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 11 | HARUN TAMRIN | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 12 | HERI SANTOSO | - | - | KETUA | KETUA | BIBIS PONCOSARI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| 13 | HERMAN | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 14 | HM.ZAIDAN ASLAM | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 15 | IRMANTO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rice Transplanter | 1 | - | Baik (APBN 2019) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.