| Nama Kelompok | KT BIBIS PONCOSARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2003 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | BIBIS |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 100 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 100 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ISDI RUBIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 17 | JONI SUGIARTO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 18 | JUMILAH | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 19 | KAMADI | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 20 | MISNANTO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 21 | MUH HARLANTO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 22 | MUH NURI | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 23 | MUJIONO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 24 | MULYONO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 25 | RUBIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 26 | RUBINEM | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 27 | RUBIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 28 | RUSDIANTO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 29 | SARDIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 30 | SARJIYO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rice Transplanter | 1 | - | Baik (APBN 2019) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.