| Nama Kelompok | KT BIBIS PONCOSARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2003 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | BIBIS |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 100 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 100 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SISWO WIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 32 | SUBANDI | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 33 | SUBARDIYANTO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 34 | SUGENG RAHARJO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 35 | SUMIYARTONO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 36 | SUMIYATI | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 37 | SUNARWOTO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 38 | SUPRIONO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 39 | SURAJIYO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 40 | SUTI PURNOMO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 41 | SUTIYO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 42 | SUYATNO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 43 | SUYOTO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 44 | TUGIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 45 | TUKIRAN | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rice Transplanter | 1 | - | Baik (APBN 2019) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.