| Nama Kelompok | KT BIBIS PONCOSARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2003 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | BIBIS |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 100 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 100 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | UDI MUHAMBYAH | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 47 | UMAR MUSLIH | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 48 | WAGIYO | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 49 | WAKIDI | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - | |
| 50 | WALJUDI | - | - | Anggota | Anggota | Bibis | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rice Transplanter | 1 | - | Baik (APBN 2019) |
Menampilkan 1-1 dari 1 data.