| Nama Kelompok | KT KARANG PONCOSARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1994 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | KARANG |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 100 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 100 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUNG WAHYUDI | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 2 | AGUS PURWANTO S.PD | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 3 | ARKOLIP | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 4 | ATEMO KARSONO/MONO | - | - | Anggota | Anggota | Kacang | - | - | - | |
| 5 | BAKIN | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 6 | CRISNA EPI SETIYANI | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 7 | EKO BUDI SANTOSA | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 8 | HARTONO | - | - | KETUA | KETUA | KARANG PONCOSARI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| 9 | JAMAN/ADI PURNOMO | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 10 | JUDI ATMOJO | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 11 | JUMADI | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 12 | JUMAKIR | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 13 | JUMRAT | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 14 | KARNO | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 15 | KUSWANTO | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POMPA AIR | 1 | - | BAIK |
| 2 | TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.