| Nama Kelompok | KT KARANG PONCOSARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1994 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | KARANG |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 100 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 100 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LADIYO | - | - | Anggota | A | Karang | - | - | - | |
| 17 | MARNIYATI | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 18 | MARTINI | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 19 | MUGINEM | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 20 | MUH TATA | - | - | Anggota | Anggota | Bodowaluh | - | - | - | |
| 21 | MUJIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 22 | NGAJIYO | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 23 | PARJINAP HARYONO | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 24 | PUJI GIANTO/GIYONO | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 25 | PUJIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 26 | PUJIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 27 | PURWANTINI | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 28 | RAJIMAN | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 29 | RAMIDI | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 30 | RAMIDI | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POMPA AIR | 1 | - | BAIK |
| 2 | TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.