| Nama Kelompok | KT KARANG PONCOSARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 1994 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | KARANG |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 0880000000000 |
| Jumlah Anggota | 100 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 100 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok | Madya |
| No | Nama Anggota | Jenis Kelamin | Pendidikan | Kedudukan/ Jabatan | Status Dalam Usaha | Alamat | No Telp/ Hp | Status Pernikahan | Status Dalam Keluarga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | REKNO WIYONO/KASIO | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 32 | Rubiyanto | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 33 | RUSANTO | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 34 | SAJA | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 35 | SANYOTO | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 36 | SARJIYEM | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 37 | SUBARNO | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 38 | SUJI ATMOJO/SUJI | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 39 | Sumardiwiyono/Marijan | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 40 | SUMINAH | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 41 | SUMIYARTONO/SUTIYAR | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 42 | SURATI | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 43 | SURATMAN | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 44 | SURYO RAHARJO/SURAHMAN | - | - | Anggota | Anggota | Karang | - | - | - | |
| 45 | TRI ATMOJO | - | - | ANGGOTA | ANGGOTA | KARANG PONCOSARI SRANDAKAN | 0880000000000 | - | - | - |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POMPA AIR | 1 | - | BAIK |
| 2 | TRAKTOR | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-2 dari 2 data.