| Nama Kelompok | KEL TERNAK NGENTAK PONCOSARI |
|---|---|
| Waktu Pendirian | 31 Des 2000 |
| Ijin Sertifikasi Usaha | |
| Jenis Perizinan | |
| Alamat | NGENTAK |
| Nama/No. Hp Ketua Kelompok | 088000000000 |
| Jumlah Anggota | 160 |
| Jumlah Tenaga Kerja | 160 |
| Jenis Alat Tangkap | |
| Jenis Armada Tangkap | |
| Kelas Kelompok |
| No | Jenis | Jumlah (Unit) | Sumber Bantuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO GAS | 3 | - | BAIK |
| 2 | MEJA DAN KURSI PERTEMUAN | 1 | - | BAIK |
| 3 | TEMPAT OLAHAN LIMBAH | 1 | - | BAIK |
Menampilkan 1-3 dari 3 data.